기 상 통 보
대전지방기상청 예보관 : 최운제공:2014년 02월 18일 23:00
동네예보 개황2014년 02월 18일 23:00 발표
구역 개황 대전 오늘 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.대체로 맑겠습니다.서해중부해상의 물결은 앞바다 0.5~1.0m, 먼바다 0.5~1.5m로 일겠습니다.* 미세먼지(PM10) 예보(국립환경과학원, 17일 17시 발표) : 충청권 "보통"(일평균 31~80㎍/㎥) 내일 계속해서 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.구름많겠습니다.아침 최저기온은 대전 -2도, 세종 -5도, 천안 -4도, 서산 -3도, 보령 -1도 등 영하 5에서 영하 1도로 오늘보다 낮겠고, 낮 최고기온은 대전 7도, 세종ㆍ서산ㆍ보령 6도, 천안 5도 등 5도에서 7도로 오늘과 비슷하겠습니다.서해중부해상의 물결은 앞바다 0.5m, 먼바다 0.5~1.0m로 일겠습니다.* 미세먼지(PM10) 예보(국립환경과학원, 18일 17시 발표) : 충청권 "보통"(일평균 31~80㎍/㎥)
동네예보 특보사항2014년 02월 18일 23:00 발표
구역 특보사항 대전 특보사항 o 없 음 예비특보 o 없 음
동네예보 천문표2014년 02월 18일
지점 | 일출일몰 | 월출월몰 | 간조 | 만조 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전(내일) | 07시 14분 | 18시 15분 | 22시 23분 | 09시 08분 | --시 --분 ---cm | --시 --분 ---cm | --시 --분 ---cm | --시 --분 ---cm |
보령(내일) | 07시 18분 | 18시 18분 | 22시 27분 | 09시 11분 | 00시 24분 76cm | 12시 35분 80cm | 05시 43분 667cm | 17시 56분 677cm |
동네예보 육상2014년 02월 18일 23:00 발표
구역 | 오늘(02월 18일) | 내일(02월 19일) | 모레(02월 20일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오후(23시~24시) | 오전(00시~12시) | 오후(12시~24시) | 오전(00시~12시) | ||||||||
날씨 | 강수 확률 | 날씨 | 최저 기온 | 강수 확률 | 날씨 | 최고 기온 | 강수 확률 | 날씨 | 최저 기온 | 강수 확률 | |
대전 | 동-남동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -2 | 20 | 북서-북 구름많음 | 7 | 20 | 서-북서 구름많음 | -3 | 20 |
세종 | 동-남동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -5 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 서-북서 구름많음 | -5 | 20 |
공주 | 동-남동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -4 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -4 | 20 |
논산 | 동-남동 구름조금 | 10 | 북동-동 구름많음 | -4 | 20 | 북-북동 구름많음 | 7 | 20 | 서-북서 구름많음 | -5 | 20 |
계룡 | 동-남동 구름조금 | 10 | 북동-동 구름많음 | -5 | 20 | 북-북동 구름많음 | 6 | 20 | 서-북서 구름많음 | -6 | 20 |
금산 | 동-남동 구름조금 | 10 | 북동-동 구름많음 | -4 | 20 | 북동-동 구름많음 | 6 | 20 | 서-북서 구름많음 | -5 | 20 |
천안 | 북동-동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -4 | 20 | 북서-북 구름많음 | 5 | 20 | 서-북서 구름많음 | -4 | 20 |
아산 | 북-북동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -3 | 20 | 북서-북 구름많음 | 5 | 20 | 북서-북 구름많음 | -3 | 20 |
예산 | 동-남동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -4 | 20 | 북서-북 구름많음 | 5 | 20 | 서-북서 구름많음 | -4 | 20 |
서산 | 북-북동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -3 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -4 | 20 |
태안 | 북-북동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -2 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -3 | 20 |
당진 | 북-북동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -3 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -4 | 20 |
홍성 | 북-북동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -3 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -5 | 20 |
보령 | 동-남동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -1 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -2 | 20 |
서천 | 북동-동 구름조금 | 10 | 북동-동 구름많음 | -2 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -4 | 20 |
청양 | 동-남동 구름조금 | 10 | 동-남동 구름많음 | -4 | 20 | 북서-북 구름많음 | 6 | 20 | 북서-북 구름많음 | -6 | 10 |
부여 | 북동-동 구름조금 | 10 | 북동-동 구름많음 | -3 | 20 | 북서-북 구름많음 | 7 | 20 | 서-북서 구름많음 | -4 | 20 |
동네예보 해상2014년 02월 18일 23:00 발표
구역 오늘(02월 18일) 내일(02월 19일) 모레(02월 20일) 오후(23시~24시) 오전(00시~12시) 오후(12시~24시) 오전(00시~12시) 날씨 파고 날씨 파고 날씨 파고 날씨 파고 서해
중부앞바다 북-북동 6-9
구름많음0.5 - 1.0 북-북동 4-7
구름많음0.5 북서-북 4-7
구름많음0.5 북서-북 6-9
구름조금0.5 - 1.0 먼바다 북-북동 7-11
구름많음0.5 - 1.5 북-북동 6-9
구름많음0.5 - 1.0 북서-북 6-9
구름많음0.5 - 1.0 북서-북 7-11
구름조금0.5 - 1.5 해상
국지충남북부앞바다 북-북동 6-9
구름많음0.5 - 1.0 북-북동 4-7
구름많음0.5 북서-북 4-7
구름많음0.5 북서-북 6-9
구름조금0.5 - 1.0 충남남부앞바다 북-북동 6-9
구름많음0.5 - 1.0 북-북동 4-7
구름많음0.5 북서-북 4-7
구름많음0.5 북서-북 6-9
구름조금0.5 - 1.0